планов-графиков закупок в единой | ||||||||||||||
информационной системе в сфере закупок, | ||||||||||||||
об особенностях включения информации в такие | ||||||||||||||
планы-графики и о требованиях к форме планов- | ||||||||||||||
графиков закупок | ||||||||||||||
(форма) | ||||||||||||||
ПЛАН-ГРАФИК | ||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов | ||||||||||||||
(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе | ||||||||||||||
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") | ||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | ||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТИХВИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" | по ОКПО | 25853927 | |||||||||||
ИНН | 4715005036 | |||||||||||||
КПП | 471501001 | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ | 75203 | |||||||||||
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | |||||||||||
Местонахождение, телефон, адрес электронной почты | 187555, 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, микрорайон 5, 35, тел: 7-81367-58870, e-mail: t-cor@yandex.ru | по ОКТМО | 41645101001 | |||||||||||
Полное наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | по ОКПО | |||||||||||||
Местонахождение, телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | |||||||||||||
Единица измерения: рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов: | ||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи |
Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки |
Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона |
Дополнительная информация по закупкам у СМП | ||||||
Товар, работа услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) |
Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | 222471500503647150100100030006110244 | 611011110 | Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | Услуги фиксированной телефонной связи | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет | |||
2 | 222471500503647150100100040000000244 | 360011000 | Вода питьевая | Коммунальные услуги | 2022 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | нет | |||
370011110 | Услуги по водоотведению сточных вод | |||||||||||||
381119000 | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для повторного использования | |||||||||||||
3 | 222471500503647150100100050000000247 | 351210110 | Услуги по передаче электроэнергии | Поставка электрической энергии | 2022 | 1 903 235,94 | 634 411,98 | 634 411,98 | 634 411,98 | 0,00 | нет | |||
4 | 222471500503647150100100060003530247 | 353011120 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Поставка тепловой энергии | 2022 | 3 642 564,06 | 1 214 188,02 | 1 214 188,02 | 1 214 188,02 | 0,00 | нет | |||
5 | 222471500503647150100100070003514247 | 351410000 | Услуги по торговле электроэнергией | Поставка электрической энергии | 2022 | 1 903 235,94 | 634 411,98 | 634 411,98 | 634 411,98 | 0,00 | нет | |||
6 | 222471500503647150100100080008010244 | 801012000 | Услуги охраны | Услуги физической охраны | 2022 | 417 737,76 | 417 737,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет | СМП | ||
7 | 222471500503647150100100090004339244 | 433919190 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | Ремонтные работы в здании ГБОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" | 2022 | 464 559,70 | 464 559,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет | СМП | ||
8 | 222471500503647150100100010000000244 | Пункт 4, часть 1, статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г | 2022 | 4 519 040,30 | 1 782 640,30 | 1 368 200,00 | 1 368 200,00 | 0,00 | ||||||
9 | 222471500503647150100100020000000244 | Пункт 5, часть 1, статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г | 2022 | 5 286 638,24 | 1 007 666,24 | 2 213 484,00 | 2 065 488,00 | 0,00 | ||||||
Всего для осуществления закупок | 16 863 776,00 | 5 751 204,00 | 5 630 284,00 | 5 482 288,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе по коду вида расходов | ||||||||||||||
244 | 11 317 976,00 | 3 902 604,00 | 3 781 684,00 | 3 633 688,00 | 0,00 | |||||||||
247 | 5 545 800,00 | 1 848 600,00 | 1 848 600,00 | 1 848 600,00 | 0,00 |
План график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов скачать и посмотреть